Видеокамера Panasonic HC-MDH2
Overview
Основные характеристики
Носитель | Flash |
---|---|
Матрица | 1/2.33" MOS |
Разрешение матрицы | 4.14 Мпикс |
Оптический zoom | 21x |
Поддержка HD-видео | есть |
Съемка
Цифровой zoom | 1500x |
---|---|
Стабилизатор изображения | оптический |
Форматы записи видео | AVC/H264, AVCHD, MPEG-4 |
Баланс белого | автоматический, из списка, ручной |
Настройки баланса белого | в помещении, облачность, солнце |
Режимы экспозиции | ручной |
Режимы съемки | Intelligent Auto, Intelligent Auto Plus, интервальная запись, низкая освещенность, сцена |
Ночная съемка | есть |
Минимальное освещение | 1 люкс |
Фоторежим | есть |
Разрешение матрицы фото | 4.14 Мпикс |
Разрешения фотографий | 1440 x 1080, 1728 x 1152, 1920 x 1080, 2784 x 2088, 3456 x 2304, 4096 x 2304, 4480 x 3360, 4752 x 3168, 6016 x 3384 |
Скорость затвора | 1/2000 - 1/2 сек |
Широкоэкранный режим | есть |
Микрофон | направленный, стерео |
Поддержка карт памяти | Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC |
Дополнительные возможности | ориентация камеры (уровень) |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.82 - 59.2 мм |
---|---|
Фокусное расстояние (35 мм) | 28 - 729.6 мм |
Ручная фокусировка | есть |
Светосила объектива | F/1.8-3.5 |
Диаметр фильтра | 49 |
Производитель линз | Panasonic |
Дисплей
Диагональ экрана | 3 " |
---|---|
Расположение дисплея | поворотный |
Количество пикселей | 460800 |
Сенсорное управление | есть |
Корпус
Вес | 2270 г |
---|---|
Размеры (ШxГxВ) | 205x479x217 мм |
Интерфейсы | AV выход, HDMI выход, USB 2.0, аксессуар, компонентный видео выход, микрофон, наушники |
Комплектация
Аксессуары | крышка объектива, микрофон, наглазник |
---|---|
Кабели | A/V кабель, USB кабель |
Specifications
Бренд | Panasonic |
Reviews
0 reviews for Видеокамера Panasonic HC-MDH2